<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open-Access.dk &#187; Anders Agerbæk Kjøller Nielsen</title>
	<atom:link href="http://www.open-access.dk/author/aakn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-access.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WIPO skriver om public domain og OA</title>
		<link>http://www.open-access.dk/2010/07/wipo-skriver-om-public-domain-og-oa/</link>
		<comments>http://www.open-access.dk/2010/07/wipo-skriver-om-public-domain-og-oa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Agerbæk Kjøller Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-access.dk/?p=5334</guid>
		<description><![CDATA[WIPO (World Intellectual Property Organization) har netop udgivet en rapport om ophavsret, public domain og relaterede rettigheder. Opfattelsen og lovene omkring public domain er gennemgået for fjorten lande, deriblandt Danmark. Rapporten skriver også om Creative Commons og Open Access &#8211; spændende læsning, for de der måtte være interesseret i at vide mere om, hvordan ophavsret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIPO (World Intellectual Property Organization) har netop udgivet en rapport om ophavsret, public domain og relaterede rettigheder. Opfattelsen og lovene omkring public domain er gennemgået for fjorten lande, deriblandt Danmark. Rapporten skriver også om Creative Commons og Open Access &#8211; spændende læsning, for de der måtte være interesseret i at vide mere om, hvordan ophavsret og public domain bliver opfattet rundt omkring i verden.</p>
<p>Rapporten kan findes her: &#8220;<a title="Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain" href="http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf">Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain</a>&#8221; (PDF, 1.32 mb &#8211; link til nyhed fra WIPO om rapporten <a title="Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain - nyhed" href="http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2010/news_0007.html">her</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-access.dk/2010/07/wipo-skriver-om-public-domain-og-oa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference om forskningspublicering d. 28/1 2010</title>
		<link>http://www.open-access.dk/2009/12/konference-om-forskningspublicering/</link>
		<comments>http://www.open-access.dk/2009/12/konference-om-forskningspublicering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Agerbæk Kjøller Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-access.dk/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Den 28. januar 2010 afholder det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet og Statsbiblioteket en konference om forskningspublicering. Konferencen, der er åben for alle, søger at give et overblik den seneste udvikling indenfor forskningspublicering, deriblandt Open Access og e-tidsskrifter.
Konferencen vil blandt andet byde på oplæg af oplægsholdere fra Research Information Network og Publishing Research Consortium.
Hele programmet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 28. januar 2010 afholder det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet og Statsbiblioteket en konference om forskningspublicering. Konferencen, der er åben for alle, søger at give et overblik den seneste udvikling indenfor forskningspublicering, deriblandt Open Access og e-tidsskrifter.</p>
<p>Konferencen vil blandt andet byde på oplæg af oplægsholdere fra <a href="http://www.rin.ac.uk/">Research Information Network</a> og <a href="http://www.publishingresearch.net/">Publishing Research Consortium</a>.</p>
<p>Hele programmet kan ses <a href="http://www.open-access.dk/wp-content/uploads/2009/12/Programme-Research-Publication.pdf">her</a> (PDF)</p>
<p>Tilmelding sker til pub [at] statsbiblioteket.dk &#8211; senest d. 12. januar 2010.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-access.dk/2009/12/konference-om-forskningspublicering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin of the Geological Society of Denmark nu OA</title>
		<link>http://www.open-access.dk/2009/10/bulletin-of-the-geological-society-of-denmark-nu-oa/</link>
		<comments>http://www.open-access.dk/2009/10/bulletin-of-the-geological-society-of-denmark-nu-oa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Agerbæk Kjøller Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-access.dk/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Kort men godt nyt: Endnu et tidsskrift er blevet gjort open access &#8211; denne gang er det tidsskriftet Bulletin of the Geological Society of Denmark der har lagt alle artikler ud til fri afbenyttelse.
(Fra Ole Nielsens blog-indlæg dateret d. 26/10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kort men godt nyt: Endnu et tidsskrift er blevet gjort open access &#8211; denne gang er det tidsskriftet <a href="http://2dgf.dk/publikationer/bulletin/index.html">Bulletin of the Geological Society of Denmark</a> der har lagt alle artikler ud til fri afbenyttelse.<br />
(Fra <a href="http://my.opera.com/nielsol/blog/2009/10/26/bulletin-of-the-geological-society-of-denmark-now-open-access">Ole Nielsens blog-indlæg</a> dateret d. 26/10)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-access.dk/2009/10/bulletin-of-the-geological-society-of-denmark-nu-oa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opstart af www.open-access.dk</title>
		<link>http://www.open-access.dk/2009/10/opstart-af-www-open-access-dk/</link>
		<comments>http://www.open-access.dk/2009/10/opstart-af-www-open-access-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Agerbæk Kjøller Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-access.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Så er www.open-access.dk lanceret! Vi er stolte over at kunne præsentere denne side, der har til formål at bidrage med viden om open access, og specielt med tiltag indenfor open access i Danmark. Der er mange tiltag på vej indenfor open access i Danmark: senest har DEFF udgivet rapporten &#8220;Costs and Benefits of Alternative Publishing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er www.open-access.dk lanceret! Vi er stolte over at kunne præsentere denne side, der har til formål at bidrage med viden om open access, og specielt med tiltag indenfor open access i Danmark. Der er mange tiltag på vej indenfor open access i Danmark: senest har DEFF udgivet rapporten &#8220;<a href="http://deff.dk/content.aspx?itemguid={397AB5B3-3244-4699-8BB7-0778BE6DE0B7}">Costs and Benefits of Alternative Publishing Models: Denmark</a>&#8220;. Bibliotek og Medier<a href="http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2009/3/html/chapter18.htm"> skriver om rapporten</a>:</p>
<blockquote><p>Rapporten konkluderer, at den samlede gevinst ved at indføre Open Access er på ca. 500 mio. kr. årligt. Gevinsten er todelt: En generel samfundsmæssig gevinst ved hurtigere og bedre adgang til forskningsresultater (ca. 300 mio. kr.) og en besparelse i den værdikæde, som producerer videnskabelige artikler (ca. 200 mio. kr.).</p></blockquote>
<p>Så ikke alene er open access en god samfundsmæssig idé, idet forskningen bliver tilgængelig for alle, der er også store besparelser at hente for universiteter mv., som slipper for at betale både for publicering i og adgang til videnskabelige tidsskrifter.</p>
<p>Nu er de positive konklusioner i Houghton-rapporten blot et aspekt af open access: skal de nævnte 500 mio. kr. årligt spares, kræver det, at der bliver arbejdet hen imod at mere og mere forskning bliver publiceret i open access tidsskrifter, eller bliver gjort tilgængeligt på anden måde. Siden her præsenterer således en række profiler, der beretter om hvordan enkelte danske videregående uddannelsesinstitutioner forholder sig til open access. Læs dem gerne, og bliv inspireret til hvad der kan gøres for at mere forskning bliver gjort tilgængeligt.</p>
<p>Slutteligt en opfordring: siden her bygger på brugernes input: kommentarer, ændringsforslag, input modtages gerne! Vi søger at opretholde en opdateret side: har du nyt om open access tiltag i Danmark, send os gerne en notits &#8211; vi vil sørge for at oplyse om det på siden her. Derfor: <a href="http://www.open-access.dk/kontakt/">kontakt os</a>, hvis du har noget at fortælle.</p>
<p>På vegne af Open Access netværket,<br />
Anders Agerbæk Kjøller Nielsen<br />
Forskningsdokumentation, det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet<br />
aakn [at] life.ku.dk</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-access.dk/2009/10/opstart-af-www-open-access-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
